Strona 2 z 5
Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS
: 06 lis 2016, 21:20
autor: lake
06.11.2016
1. Roger Federer 47 (17+6+24)
1. Novak Djoković 47 (12+5+30)
3. Rafael Nadal 42 (14+0+28)
4. Pete Sampras 30 (14+5+11)
5. Andre Agassi 26 (8+1+17)
6. Andy Murray 17 (3+0+14)
7. Boris Becker 13 (5+3+5)
8. Jim Courier 9 (4+0+5)
8. Thomas Muster 9 (1+0+8)
10. Michael Chang 8 (1+0+7)
Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS
: 05 sty 2017, 13:02
autor: Lucas
20.11.2016
1. Roger Federer 47 (17+6+24)
1. Novak Djoković 47 (12+5+30)
3. Rafael Nadal 42 (14+0+28)
4. Pete Sampras 30 (14+5+11)
5. Andre Agassi 26 (8+1+17)
6. Andy Murray 18 (3+1+14)
7. Boris Becker 13 (5+3+5)
8. Jim Courier 9 (4+0+5)
8. Thomas Muster 9 (1+0+8)
10. Michael Chang 8 (1+0+7)[/quote]
Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS
: 30 sty 2017, 17:19
autor: Joao
30.01.2017
1. Roger Federer 48 (18+6+24)
2. Novak Djoković 47 (12+5+30)
3. Rafael Nadal 42 (14+0+28)
4. Pete Sampras 30 (14+5+11)
5. Andre Agassi 26 (8+1+17)
6. Andy Murray 18 (3+1+14)
7. Boris Becker 13 (5+3+5)
8. Jim Courier 9 (4+0+5)
8. Thomas Muster 9 (1+0+8)
10. Michael Chang 8 (1+0+7)
Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS
: 03 kwie 2017, 22:26
autor: Damian
1. Roger Federer 50 (18+6+26)
2. Novak Djoković 47 (12+5+30)
3. Rafael Nadal 42 (14+0+28)
4. Pete Sampras 30 (14+5+11)
5. Andre Agassi 26 (8+1+17)
6. Andy Murray 18 (3+1+14)
7. Boris Becker 13 (5+3+5)
8. Jim Courier 9 (4+0+5)
8. Thomas Muster 9 (1+0+8)
10. Michael Chang 8 (1+0+7)
Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS
: 23 kwie 2017, 17:07
autor: Lucas
23.04.2017
1. Roger Federer 50 (18+6+26)
2. Novak Djoković 47 (12+5+30)
3. Rafael Nadal 43 (14+0+29)
4. Pete Sampras 30 (14+5+11)
5. Andre Agassi 26 (8+1+17)
6. Andy Murray 18 (3+1+14)
7. Boris Becker 13 (5+3+5)
8. Jim Courier 9 (4+0+5)
8. Thomas Muster 9 (1+0+8)
10. Michael Chang 8 (1+0+7)
Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS
: 11 cze 2017, 18:05
autor: lake
09.06.2017
1. Roger Federer 50 (18+6+26)
2. Novak Djoković 47 (12+5+30)
3. Rafael Nadal 45 (15+0+30)
4. Pete Sampras 30 (14+5+11)
5. Andre Agassi 26 (8+1+17)
6. Andy Murray 18 (3+1+14)
7. Boris Becker 13 (5+3+5)
8. Jim Courier 9 (4+0+5)
8. Thomas Muster 9 (1+0+8)
10. Michael Chang 8 (1+0+7)
Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS
: 23 lip 2017, 17:57
autor: Barty
17.07.2017
1. Roger Federer 51 (19+6+26)
2. Novak Djoković 47 (12+5+30)
3. Rafael Nadal 45 (15+0+30)
4. Pete Sampras 30 (14+5+11)
5. Andre Agassi 26 (8+1+17)
6. Andy Murray 18 (3+1+14)
7. Boris Becker 13 (5+3+5)
8. Jim Courier 9 (4+0+5)
8. Thomas Muster 9 (1+0+8)
10. Michael Chang 8 (1+0+7)
Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS
: 11 wrz 2017, 16:02
autor: lake
10.09.2017
1. Roger Federer 51 (19+6+26)
2. Novak Djoković 47 (12+5+30)
3. Rafael Nadal 46 (16+0+30)
4. Pete Sampras 30 (14+5+11)
5. Andre Agassi 26 (8+1+17)
6. Andy Murray 18 (3+1+14)
7. Boris Becker 13 (5+3+5)
8. Jim Courier 9 (4+0+5)
8. Thomas Muster 9 (1+0+8)
10. Michael Chang 8 (1+0+7)
Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS
: 25 lis 2017, 13:55
autor: Damian
Koniec sezonu 2017
1. Roger Federer 52 (19+6+27)
2. Novak Djoković 47 (12+5+30)
3. Rafael Nadal 46 (16+0+30)
4. Pete Sampras 30 (14+5+11)
5. Andre Agassi 26 (8+1+17)
6. Andy Murray 18 (3+1+14)
7. Boris Becker 13 (5+3+5)
8. Jim Courier 9 (4+0+5)
8. Thomas Muster 9 (1+0+8)
10. Michael Chang 8 (1+0+7)
Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS
: 23 kwie 2018, 10:51
autor: Damian
Po AO18
1. Roger Federer 53 (20+6+27)
2. Novak Djoković 47 (12+5+30)
3. Rafael Nadal 46 (16+0+30)
4. Pete Sampras 30 (14+5+11)
5. Andre Agassi 26 (8+1+17)
6. Andy Murray 18 (3+1+14)
7. Boris Becker 13 (5+3+5)
8. Jim Courier 9 (4+0+5)
8. Thomas Muster 9 (1+0+8)
10. Michael Chang 8 (1+0+7)
Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS
: 23 kwie 2018, 11:04
autor: Damian
Po MC18
1. Roger Federer 53 (20+6+27)
2. Novak Djoković 47 (12+5+30)
2. Rafael Nadal 47 (16+0+31)
4. Pete Sampras 30 (14+5+11)
5. Andre Agassi 26 (8+1+17)
6. Andy Murray 18 (3+1+14)
7. Boris Becker 13 (5+3+5)
8. Jim Courier 9 (4+0+5)
8. Thomas Muster 9 (1+0+8)
10. Michael Chang 8 (1+0+7)
Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS
: 20 maja 2018, 21:54
autor: lake
Po Rzymie 2018
1. Roger Federer 53 (20+6+27)
2. Rafael Nadal 48 (16+0+32)
3. Novak Djoković 47 (12+5+30)
4. Pete Sampras 30 (14+5+11)
5. Andre Agassi 26 (8+1+17)
6. Andy Murray 18 (3+1+14)
7. Boris Becker 13 (5+3+5)
8. Jim Courier 9 (4+0+5)
8. Thomas Muster 9 (1+0+8)
10. Michael Chang 8 (1+0+7)
Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS
: 20 maja 2018, 22:40
autor: Krzymo
Tę klasyfikację można urozmaicić mnożąc ESy x 2 a WTF x 1,5 (bo odpowiednio tyle razy więcej jest punktów do zdobycia w stosunku do MS. Wtedy Roger jeszcze bardziej odjedzie.
Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS
: 20 maja 2018, 22:49
autor: Barty
Dobry pomysł.
Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS
: 20 maja 2018, 22:57
autor: lake
Krzymo pisze:Tę klasyfikację można urozmaicić mnożąc ESy x 2 a WTF x 1,5 (bo odpowiednio tyle razy więcej jest punktów do zdobycia w stosunku do MS. Wtedy Roger jeszcze bardziej odjedzie.
Ale jak zrobimy 0,5 i 0,25 za ATP 500 i ATP 250 w ogólnej liczbie tytułów to już może nie być tak różowo czy się mylę?
Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS
: 20 maja 2018, 23:05
autor: Lucas
Lake podziwiam Twoje zaangażowanie, naprawdę. Mnie już dawno odechciało się odpowiadać na takie pomysły

.
Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS
: 20 maja 2018, 23:58
autor: lake
Luc, teraz to już bardziej forma rozrywki

Ale fakt jak czytam posty, rodem przeniesione z konkurencji to trzeba reagować.
Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS
: 21 maja 2018, 0:05
autor: Kiefer
lake pisze:Krzymo pisze:Tę klasyfikację można urozmaicić mnożąc ESy x 2 a WTF x 1,5 (bo odpowiednio tyle razy więcej jest punktów do zdobycia w stosunku do MS. Wtedy Roger jeszcze bardziej odjedzie.
Ale jak zrobimy 0,5 i 0,25 za ATP 500 i ATP 250 w ogólnej liczbie tytułów to już może nie być tak różowo czy się mylę?
No nie wiem, 5-ek Fed z Rafą wygrali tyle samo, 250-ek Fed znacznie więcej.
Generalnie wiadomo, że Szlem jest najważniejszy i tak naprawdę nie da się określić ile Mastersów = tytuł WS
Kiedyś widziałem taką klasyfikację gdzie 1 WS był liczony za 5 punktów, a pozostałe turnieje za jeden, m.in dlatego, bo kiedyś nie były te Mastersy aż tak prestiżowe, Sampras je często olewał, a wcześniej w ogóle nie było takiego podziału. Taki Federer też woli grać w rodzimej Bazylei niż spinać się na Paryż, on nawet z racji startowego tam więcej zarobi. Taki Dubaj swego czasu był chyba bardziej prestiżowy niż wspomniany Paryż czy Monte-Carlo.
No ale tego rekordu Szwajcar nie ma szans utrzymać, może da radę rekord finałów, tych ma 87, Rafa chyba 73.
Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS
: 21 maja 2018, 0:15
autor: lake
O te 250-ki głównie mi się rozchodziło. Zresztą w każdej takiej dyskusji można przytoczyć nieśmiertelny post Wujka. Co oczywiście nie wyklucza naszych dywagacji.

Re: Najwięcej tytułów WS, WTF i MS
: 10 cze 2018, 18:50
autor: lake
Po RG 2018
1. Roger Federer 53 (20+6+27)
2. Rafael Nadal 49 (17+0+32)
3. Novak Djoković 47 (12+5+30)
4. Pete Sampras 30 (14+5+11)
5. Andre Agassi 26 (8+1+17)
6. Andy Murray 18 (3+1+14)
7. Boris Becker 13 (5+3+5)
8. Jim Courier 9 (4+0+5)
8. Thomas Muster 9 (1+0+8)
10. Michael Chang 8 (1+0+7)